🏆 Top 50 più cari
| # | Comune | Vendita €/m² | Affitto €/m² | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Portofino(GE) | € 10.575 | ||
| 2 | Cortina d'Ampezzo(BL) | € 8929 | ||
| 3 | Capri(NA) | € 7381 | ||
| 4 | Selva di Val Gardena(BZ) | € 7153 | ||
| 5 | Ortisei(BZ) | € 6884 | ||
| 6 | Courmayeur(AO) | € 6509 | ||
| 7 | Forte dei Marmi(LU) | € 5995 | ||
| 8 | Anacapri(NA) | € 5775 | ||
| 9 | Badia(BZ) | € 5633 | ||
| 10 | Milano(MI) | € 5509 | ||
| 11 | Canazei(TN) | € 5483 | ||
| 12 | Livigno(SO) | € 5433 | ||
| 13 | Pinzolo(TN) | € 5285 | ||
| 14 | Arzachena(SS) | € 5243 | ||
| 15 | Alassio(SV) | € 5131 | ||
| 16 | Santa Cristina Valgardena(BZ) | € 5062 | ||
| 17 | Santa Margherita Ligure(GE) | € 5043 | ||
| 18 | Corvara in Badia(BZ) | € 4973 | ||
| 19 | Camogli(GE) | € 4789 | ||
| 20 | Bormio(SO) | € 4541 | ||
| 21 | Monte Argentario(GR) | € 4441 | ||
| 22 | Pré-Saint-Didier(AO) | € 4370 | ||
| 23 | Bolzano(BZ) | € 4277 | ||
| 24 | Sestri Levante(GE) | € 4228 | ||
| 25 | Campitello di Fassa(TN) | € 4200 | ||
| 26 | Sorrento(NA) | € 4193 | ||
| 27 | San Giovanni di Fassa(TN) | € 4086 | ||
| 28 | Finale Ligure(SV) | € 4074 | ||
| 29 | Amalfi(SA) | € 4032 | ||
| 30 | Sirmione(BS) | € 4025 | ||
| 31 | Moena(TN) | € 3986 | ||
| 32 | Spotorno(SV) | € 3958 | ||
| 33 | Laigueglia(SV) | € 3954 | ||
| 34 | Positano(SA) | € 3953 | ||
| 35 | Merano(BZ) | € 3936 | ||
| 36 | Borgio Verezzi(SV) | € 3903 | ||
| 37 | Malcesine(VR) | € 3883 | ||
| 38 | Varazze(SV) | € 3883 | ||
| 39 | Isola del Giglio(GR) | € 3878 | ||
| 40 | Pieve Ligure(GE) | € 3874 | ||
| 41 | Celle Ligure(SV) | € 3861 | ||
| 42 | Ponza(LT) | € 3843 | ||
| 43 | Castelrotto(BZ) | € 3797 | ||
| 44 | Lerici(SP) | € 3757 | ||
| 45 | Loano(SV) | € 3727 | ||
| 46 | Castiglione della Pescaia(GR) | € 3723 | ||
| 47 | Vernazza(SP) | € 3683 | ||
| 48 | Dobbiaco(BZ) | € 3678 | ||
| 49 | Bonassola(SP) | € 3675 | ||
| 50 | Marciana(LI) | € 3664 |
💎 Top 50 più economici
Fonte dati: Agenzia delle Entrate — Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI).
“Si avverte che nell'ambito dei processi estimativi, le quotazioni OMI non possono intendersi sostitutive della stima puntuale, in quanto forniscono indicazioni di valore di larga massima. Solo la stima effettuata da un tecnico professionista può rappresentare e descrivere in maniera esaustiva e con piena efficacia l'immobile e motivare il valore da attribuirgli.”
— Agenzia delle Entrate, Osservatorio del Mercato Immobiliare