Prezzi medi al mq per la compravendita e la locazione di immobili residenziali. Clicca su un comune per i dettagli.
| Ancona | € 1265 |
| Senigallia | € 1765 |
| Jesi | € 1098 |
| Osimo | € 1324 |
| Fabriano | € 717 |
| Falconara Marittima | € 1001 |
| Castelfidardo | € 1081 |
| Chiaravalle | € 848 |
| Loreto | € 1137 |
| Montemarciano | € 1067 |
| Filottrano | € 661 |
| Trecastelli | € 1015 |
| Sassoferrato | € 608 |
| Camerano | € 1053 |
| Ostra | € 805 |
| Monte San Vito | € 1095 |
| Maiolati Spontini | € 746 |
| Corinaldo | € 758 |
| Arcevia | € 524 |
| Agugliano | € 1043 |
| Cupramontana | € 722 |
| Castelbellino | € 855 |
| Polverigi | € 1088 |
| Santa Maria Nuova | € 759 |
| Cerreto d'Esi | € 635 |
| Sirolo | € 1891 |
| Serra de' Conti | € 664 |
| Numana | € 2023 |
| Castelplanio | € 724 |
| Ostra Vetere | € 701 |
| Monsano | € 942 |
| Monte Roberto | € 768 |
| Serra San Quirico | € 609 |
| Camerata Picena | € 982 |
| Staffolo | € 648 |
| Belvedere Ostrense | € 702 |
| Montecarotto | € 602 |
| San Marcello | € 739 |
| Rosora | € 679 |
| Morro d'Alba | € 655 |
| Offagna | € 985 |
| Genga | € 490 |
| Castelleone di Suasa | € 631 |
| Barbara | € 703 |
| Mergo | € 624 |
| San Paolo di Jesi | € 592 |
| Poggio San Marcello | € 624 |
Ottieni una stima indicativa basata sui dati OMI e prenota una valutazione professionale gratuita con i nostri consulenti.
Fonte dati: Agenzia delle Entrate — Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI).
“Si avverte che nell'ambito dei processi estimativi, le quotazioni OMI non possono intendersi sostitutive della stima puntuale, in quanto forniscono indicazioni di valore di larga massima. Solo la stima effettuata da un tecnico professionista può rappresentare e descrivere in maniera esaustiva e con piena efficacia l'immobile e motivare il valore da attribuirgli.”
— Agenzia delle Entrate, Osservatorio del Mercato Immobiliare