€ 426
Media vendita €/mq
5.5%
Yield lordo
2
Zone OMI
30
Quotazioni
22
Semestri storici
Andamento prezzi al mq a Scampitella
Media €/mq
Range min/max
Volumi compravendite a Scampitella
Numero Transazioni Normalizzate (NTN) — Agenzia delle Entrate · anno 2024
Totale 2024
17
+90.9% vs anno precedente
Residenziale10,5
Da 115 a 145 m²3,5
Da 50 a 85 m²0
Da 85 a 115 m²2
Fino a 50 m²2
Oltre 145 m²3
Commerciale4
Depositi commerciali4
Negozi0
Uffici0
Pertinenze2,5
Box auto0,5
Depositi2
Quotazioni per zona
2 zone OMI a Scampitella. Espandi una zona per vedere le quotazioni per tipologia e stato conservativo, oppure apri il dettaglio per analisi storica completa.
·
2 zone
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | NORMALE | € 440 – 530 | € 1.9 – 2.4 |
| Abitazioni civili | OTTIMO | € 530 – 610 | € 2.4 – 2.8 |
| Abitazioni di tipo economico | NORMALE | € 400 – 485 | € 1.7 – 2.1 |
| Abitazioni di tipo economico | OTTIMO | € 485 – 560 | € 2.1 – 2.5 |
| Box | NORMALE | € 270 – 370 | € 1.1 – 1.5 |
| Laboratori | NORMALE | € 410 – 485 | € 1.7 – 2.0 |
| Laboratori | OTTIMO | € 485 – 530 | € 2.0 – 2.5 |
| Magazzini | NORMALE | € 355 – 415 | € 1.4 – 2.0 |
| Magazzini | OTTIMO | € 415 – 485 | € 1.7 – 2.1 |
| Negozi | NORMALE | € 500 – 640 | € 2.2 – 2.8 |
| Negozi | OTTIMO | € 640 – 730 | € 2.5 – 3.2 |
| Uffici | NORMALE | € 470 – 540 | € 1.8 – 2.1 |
| Uffici | OTTIMO | € 540 – 610 | € 2.1 – 2.6 |
| Ville e Villini | NORMALE | € 485 – 570 | € 2.1 – 2.6 |
| Ville e Villini | OTTIMO | € 570 – 670 | € 2.5 – 3.0 |
Apri il dettaglio per analisi storica e KPI completi
Dettaglio Zona B3Fonte dati: Agenzia delle Entrate — Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI).
“Si avverte che nell'ambito dei processi estimativi, le quotazioni OMI non possono intendersi sostitutive della stima puntuale, in quanto forniscono indicazioni di valore di larga massima. Solo la stima effettuata da un tecnico professionista può rappresentare e descrivere in maniera esaustiva e con piena efficacia l'immobile e motivare il valore da attribuirgli.”
— Agenzia delle Entrate, Osservatorio del Mercato Immobiliare