€ 432
Media vendita €/mq
5.5%
Yield lordo
2
Zone OMI
30
Quotazioni
22
Semestri storici
Andamento prezzi al mq a Vallesaccarda
Media €/mq
Range min/max
Volumi compravendite a Vallesaccarda
Numero Transazioni Normalizzate (NTN) — Agenzia delle Entrate · anno 2024
Totale 2024
11
-20.0% vs anno precedente
Residenziale4
Da 115 a 145 m²1
Da 50 a 85 m²0
Da 85 a 115 m²1
Fino a 50 m²0
Oltre 145 m²2
Commerciale6
Depositi commerciali6
Negozi0
Uffici0
Pertinenze1
Box auto0
Depositi1
Quotazioni per zona
2 zone OMI a Vallesaccarda. Espandi una zona per vedere le quotazioni per tipologia e stato conservativo, oppure apri il dettaglio per analisi storica completa.
·
2 zone
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | NORMALE | € 430 – 530 | € 1.9 – 2.4 |
| Abitazioni civili | OTTIMO | € 530 – 630 | € 2.4 – 2.8 |
| Abitazioni di tipo economico | NORMALE | € 390 – 485 | € 1.7 – 2.1 |
| Abitazioni di tipo economico | OTTIMO | € 485 – 570 | € 2.1 – 2.5 |
| Box | NORMALE | € 280 – 380 | € 1.2 – 1.6 |
| Laboratori | NORMALE | € 410 – 485 | € 1.7 – 2.0 |
| Laboratori | OTTIMO | € 485 – 530 | € 2.0 – 2.5 |
| Magazzini | NORMALE | € 355 – 415 | € 1.4 – 1.9 |
| Magazzini | OTTIMO | € 415 – 485 | € 1.9 – 2.1 |
| Negozi | NORMALE | € 550 – 650 | € 2.2 – 2.7 |
| Negozi | OTTIMO | € 650 – 750 | € 2.7 – 3.2 |
| Uffici | NORMALE | € 500 – 600 | € 1.9 – 2.5 |
| Uffici | OTTIMO | € 600 – 680 | € 2.5 – 2.9 |
| Ville e Villini | NORMALE | € 485 – 570 | € 2.1 – 2.5 |
| Ville e Villini | OTTIMO | € 570 – 680 | € 2.5 – 3.0 |
Apri il dettaglio per analisi storica e KPI completi
Dettaglio Zona B3Fonte dati: Agenzia delle Entrate — Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI).
“Si avverte che nell'ambito dei processi estimativi, le quotazioni OMI non possono intendersi sostitutive della stima puntuale, in quanto forniscono indicazioni di valore di larga massima. Solo la stima effettuata da un tecnico professionista può rappresentare e descrivere in maniera esaustiva e con piena efficacia l'immobile e motivare il valore da attribuirgli.”
— Agenzia delle Entrate, Osservatorio del Mercato Immobiliare