Prezzi medi al mq per la compravendita e la locazione di immobili residenziali. Clicca su un comune per i dettagli.
| Bari | € 1667 |
| Altamura | € 1092 |
| Molfetta | € 1392 |
| Bitonto | € 1234 |
| Monopoli | € 1795 |
| Corato | € 1167 |
| Gravina in Puglia | € 899 |
| Modugno | € 1433 |
| Gioia del Colle | € 976 |
| Putignano | € 1102 |
| Triggiano | € 1172 |
| Terlizzi | € 1068 |
| Santeramo in Colle | € 1031 |
| Noicattaro | € 1448 |
| Conversano | € 1107 |
| Ruvo di Puglia | € 1275 |
| Mola di Bari | € 1517 |
| Palo del Colle | € 1106 |
| Acquaviva delle Fonti | € 885 |
| Giovinazzo | € 1485 |
| Castellana Grotte | € 1028 |
| Noci | € 884 |
| Casamassima | € 1230 |
| Rutigliano | € 1122 |
| Valenzano | € 1360 |
| Polignano a Mare | € 1688 |
| Adelfia | € 903 |
| Capurso | € 1039 |
| Cassano delle Murge | € 796 |
| Locorotondo | € 974 |
| Grumo Appula | € 979 |
| Turi | € 781 |
| Bitetto | € 1058 |
| Alberobello | € 909 |
| Bitritto | € 1212 |
| Sannicandro di Bari | € 922 |
| Toritto | € 835 |
| Sammichele di Bari | € 785 |
| Cellamare | € 1033 |
| Binetto | € 811 |
| Poggiorsini | € 505 |
Ottieni una stima indicativa basata sui dati OMI e prenota una valutazione professionale gratuita con i nostri consulenti.
Fonte dati: Agenzia delle Entrate — Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI).
“Si avverte che nell'ambito dei processi estimativi, le quotazioni OMI non possono intendersi sostitutive della stima puntuale, in quanto forniscono indicazioni di valore di larga massima. Solo la stima effettuata da un tecnico professionista può rappresentare e descrivere in maniera esaustiva e con piena efficacia l'immobile e motivare il valore da attribuirgli.”
— Agenzia delle Entrate, Osservatorio del Mercato Immobiliare