Prezzi medi al mq per la compravendita e la locazione di immobili residenziali. Clicca su un comune per i dettagli.
| Bergamo | € 1976 | € 8,01 |
| Treviglio | € 1597 | € 7,74 |
| Seriate | € 1447 | € 6,98 |
| Dalmine | € 1563 | € 7,11 |
| Romano di Lombardia | € 1305 | € 6,54 |
| Albino | € 1423 | € 6,66 |
| Caravaggio | € 1249 | € 5,9 |
| Alzano Lombardo | € 1508 | € 7,09 |
| Stezzano | € 1281 | € 6,63 |
| Osio Sotto | € 1250 | € 6,03 |
| Nembro | € 1215 | € 5,16 |
| Ponte San Pietro | € 1351 | € 4,35 |
| Cologno al Serio | € 1175 | € 4,93 |
| Treviolo | € 1824 | € 6,98 |
| Martinengo | € 1127 | € 5,91 |
| Scanzorosciate | € 1389 | € 4,85 |
| Castelli Calepio | € 1150 | € 5,29 |
| Urgnano | € 1050 | € 4,7 |
| Trescore Balneario | € 1257 | € 6,18 |
| Costa Volpino | € 1260 | € 5,88 |
| Sorisole | € 1620 | € 7,66 |
| Zogno | € 1244 | € 6,4 |
| Bonate Sopra | € 1380 | € 5,9 |
| Clusone | € 1397 | € 6,71 |
| Torre Boldone | € 1734 | € 8 |
| Brembate | € 1256 | € 5,76 |
| Calusco d'Adda | € 1374 | € 6,26 |
| Zanica | € 1213 | € 5,12 |
| Albano Sant'Alessandro | € 1350 | € 6,27 |
| Fara Gera d'Adda | € 1089 | € 4,39 |
| Capriate San Gervasio | € 1512 | € 7,31 |
| Brembate di Sopra | € 1636 | € 6,18 |
| Verdello | € 1267 | € 5,37 |
| Terno d'Isola | € 1274 | € 6,48 |
| Verdellino | € 1012 | € 4,97 |
| Curno | € 1778 | € 7,26 |
| Villongo | € 1125 | € 5,43 |
| Azzano San Paolo | € 1390 | € 6,32 |
| Mozzo | € 1706 | € 7,62 |
| Grumello del Monte | € 1217 | € 6,17 |
| Villa d'Almè | € 1434 | € 7,06 |
| Ponteranica | € 1650 | € 8,07 |
| Villa di Serio | € 1362 | € 4,07 |
| Bonate Sotto | € 1192 | € 5,53 |
| Mapello | € 1202 | € 4,95 |
| Gorle | € 1935 | € 7,86 |
| Sarnico | € 1921 | € 8,54 |
| Grassobbio | € 1401 | € 6,59 |
| Cisano Bergamasco | € 1058 | € 5,71 |
| Almenno San Bartolomeo | € 1186 | € 5,45 |
| Ranica | € 1731 | € 7,9 |
| Brignano Gera d'Adda | € 864 | € 4,38 |
| Ghisalba | € 1025 | € 4,43 |
| Chiuduno | € 1012 | € 4,5 |
| Almenno San Salvatore | € 1222 | € 5,53 |
| Boltiere | € 1231 | € 5,64 |
| Pedrengo | € 1265 | € 4,72 |
| Calcinate | € 1016 | € 4,5 |
| Palosco | € 953 | € 4,4 |
| Bolgare | € 1038 | € 4,52 |
| Ciserano | € 1031 | € 5,21 |
| Almè | € 1555 | € 6,95 |
| Spirano | € 891 | € 4,65 |
| Gandino | € 950 | € 4,1 |
| Sovere | € 979 | € 4,6 |
| Brusaporto | € 1180 | € 5,74 |
| San Paolo d'Argon | € 1035 | € 5,63 |
| Calcio | € 957 | € 4,4 |
| Lovere | € 1212 | € 6,11 |
| Bottanuco | € 1083 | € 4,93 |
| Gazzaniga | € 967 | € 3,6 |
| Cividate al Piano | € 884 | € 4,55 |
| Osio Sopra | € 1113 | € 5,73 |
| San Giovanni Bianco | € 984 | € 3,5 |
| Gorlago | € 1017 | € 4,37 |
| Pontirolo Nuovo | € 1083 | € 5,73 |
| San Pellegrino Terme | € 1127 | € 5,47 |
| Presezzo | € 1123 | € 4,38 |
| Telgate | € 992 | € 4,2 |
| Vertova | € 921 | € 4,13 |
| Villa d'Adda | € 1002 | € 5,92 |
| Arcene | € 925 | € 4,85 |
| Leffe | € 912 | € 4,25 |
| Carvico | € 1008 | € 5,67 |
| Pradalunga | € 1012 | € 3,65 |
| Mozzanica | € 900 | € 4,47 |
| Carobbio degli Angeli | € 1083 | € 4,67 |
| Val Brembilla | € 793 | € 4,08 |
| Bariano | € 955 | € 4,23 |
| Fontanella | € 842 | € 3,54 |
| Palazzago | € 1121 | € 4,72 |
| Sotto il Monte Giovanni XXIII | € 1065 | € 3,72 |
| Cene | € 971 | € 4,6 |
| Canonica d'Adda | € 1168 | € 4,79 |
| Comun Nuovo | € 1067 | € 4,68 |
| Bagnatica | € 1095 | € 5,42 |
| Lallio | € 1571 | € 7,34 |
| Covo | € 839 | € 4,33 |
| Calvenzano | € 858 | € 4,2 |
| Casazza | € 1183 | € 5,53 |
| Paladina | € 1576 | € 7,03 |
| Rovetta | € 1001 | € 4,38 |
| Madone | € 953 | € 3,27 |
| Casirate d'Adda | € 925 | € 4,45 |
| Sant'Omobono Terme | € 869 | € 4,42 |
| Rogno | € 920 | € 4,73 |
| Valbrembo | € 1585 | € 7,93 |
| Suisio | € 953 | € 6,75 |
| Levate | € 1000 | € 4,72 |
| Ardesio | € 953 | € 3,7 |
| Endine Gaiano | € 916 | € 4,74 |
| Cenate Sotto | € 1075 | € 5,46 |
| Castione della Presolana | € 1511 | € 7,25 |
| Credaro | € 1050 | € 5,57 |
| Casnigo | € 950 | € 4,12 |
| Fornovo San Giovanni | € 992 | € 4,42 |
| Costa di Mezzate | € 1058 | € 4,45 |
| Chignolo d'Isola | € 995 | € 5,38 |
| Pontida | € 1063 | € 3,9 |
| Filago | € 872 | € 4,34 |
| Montello | € 967 | € 4,98 |
| Foresto Sparso | € 798 | € 4,56 |
| Caprino Bergamasco | € 1008 | € 3,89 |
| Antegnate | € 891 | € 4,31 |
| Fiorano al Serio | € 967 | € 3,6 |
| Misano di Gera d'Adda | € 1003 | € 4,45 |
| Castel Rozzone | € 912 | € 4,45 |
| Mornico al Serio | € 933 | € 4,4 |
| Parre | € 933 | € 3,95 |
| Arzago d'Adda | € 935 | € 4,35 |
| Zandobbio | € 967 | € 5,22 |
| Morengo | € 855 | € 4,47 |
| Lurano | € 858 | € 4,32 |
| Cavernago | € 1108 | € 4,32 |
| Sedrina | € 852 | € 4,38 |
| Cenate Sopra | € 1058 | € 5,48 |
| Berbenno | € 830 | € 4,3 |
| Ambivere | € 933 | € 4,87 |
| Medolago | € 1025 | € 5,67 |
| Torre de' Roveri | € 1117 | € 5,28 |
| Serina | € 975 | € 4,3 |
| Adrara San Martino | € 871 | € 4,4 |
| Tavernola Bergamasca | € 1154 | € 5,83 |
| Pagazzano | € 860 | € 4,37 |
| Torre de' Busi | € 1017 | € 3,87 |
| Selvino | € 1279 | € 4,27 |
| Villa d'Ogna | € 900 | € 4,01 |
| Solza | € 945 | € 5 |
| Cortenuova | € 796 | € 3,94 |
| Ponte Nossa | € 900 | € 4,53 |
| Entratico | € 967 | € 5 |
| Peia | € 917 | € 4,25 |
| Predore | € 1260 | € 7,01 |
| Barzana | € 907 | € 4,87 |
| Solto Collina | € 993 | € 5,51 |
| Orio al Serio | € 1346 | € 6,73 |
| Pumenengo | € 778 | € 3,97 |
| Colzate | € 909 | € 3,71 |
| Cerete | € 875 | € 3,41 |
| Gorno | € 862 | € 4,14 |
| Cazzano Sant'Andrea | € 900 | € 4,25 |
| Pognano | € 892 | € 4,57 |
| Pianico | € 1000 | € 4,05 |
| Gandosso | € 950 | € 4,98 |
| Vilminore di Scalve | € 967 | € 3,72 |
| Ubiale Clanezzo | € 768 | € 4,03 |
| Castro | € 1108 | € 5,98 |
| Capizzone | € 823 | € 4,22 |
| Berzo San Fermo | € 800 | € 4,63 |
| Fara Olivana con Sola | € 897 | € 4,4 |
| Ranzanico | € 938 | € 4,99 |
| Vigano San Martino | € 883 | € 4,67 |
| Schilpario | € 1033 | € 4,4 |
| Gromo | € 917 | € 4,22 |
| Piazza Brembana | € 1083 | € 5,95 |
| Monasterolo del Castello | € 1117 | € 5,2 |
| Premolo | € 825 | € 4,41 |
| Colere | € 933 | € 3,33 |
| Fino del Monte | € 990 | € 3,57 |
| Torre Pallavicina | € 892 | € 4,38 |
| Piario | € 900 | € 4,17 |
| Borgo di Terzo | € 950 | € 4,58 |
| Valbondione | € 1033 | € 3,85 |
| Viadanica | € 950 | € 4,75 |
| Strozza | € 882 | € 4,52 |
| Oltre il Colle | € 902 | € 3,83 |
| Gandellino | € 917 | € 3,72 |
| Spinone al Lago | € 1112 | € 4,6 |
| Costa Serina | € 903 | € 4,73 |
| Bossico | € 828 | € 4,09 |
| Dossena | € 745 | € 3,92 |
| Corna Imagna | € 801 | € 4,16 |
| Rota d'Imagna | € 805 | € 4,18 |
| Grone | € 818 | € 4,17 |
| Luzzana | € 950 | € 4,67 |
| Gaverina Terme | € 950 | € 4,67 |
| Riva di Solto | € 1165 | € 6,22 |
| Onore | € 1017 | € 4 |
| Adrara San Rocco | € 867 | € 4,27 |
| Locatello | € 788 | € 4,15 |
| Bracca | € 855 | € 4,39 |
| Roncola | € 817 | € 4,2 |
| Branzi | € 950 | € 4,98 |
| Bedulita | € 790 | € 4,18 |
| Algua | € 828 | € 4,25 |
| Songavazzo | € 890 | € 4,13 |
| Barbata | € 915 | € 4,03 |
| Fonteno | € 917 | € 3,97 |
| Isso | € 778 | € 3,97 |
| Oneta | € 777 | € 3,44 |
| Lenna | € 852 | € 4,38 |
| Camerata Cornello | € 807 | € 4,15 |
| Costa Valle Imagna | € 875 | € 4,27 |
| Vigolo | € 790 | € 4,27 |
| Valgoglio | € 900 | € 3,62 |
| Bianzano | € 950 | € 4,67 |
| Taleggio | € 805 | € 4,17 |
| Santa Brigida | € 852 | € 4,38 |
| Olmo al Brembo | € 922 | € 3,82 |
| Aviatico | € 950 | € 4,58 |
| Piazzatorre | € 925 | € 3,83 |
| Azzone | € 650 | € 3,63 |
| Roncobello | € 938 | € 3,83 |
| Parzanica | € 1008 | € 4,6 |
| Carona | € 1052 | € 5,08 |
| Cornalba | € 852 | € 4,38 |
| Valtorta | € 805 | € 4,17 |
| Cusio | € 852 | € 4,38 |
| Fuipiano Valle Imagna | € 823 | € 4,28 |
| Moio de' Calvi | € 938 | € 3,83 |
| Vedeseta | € 805 | € 4,17 |
| Valnegra | € 782 | € 4,15 |
| Foppolo | € 1005 | € 5,27 |
| Mezzoldo | € 955 | € 3,75 |
| Isola di Fondra | € 755 | € 3,93 |
| Averara | € 852 | € 4,38 |
| Oltressenda Alta | € 817 | € 4,17 |
| Ornica | € 938 | € 3,83 |
| Valleve | € 868 | € 4,48 |
| Cassiglio | € 762 | € 3,93 |
| Brumano | € 808 | € 4,18 |
| Piazzolo | € 938 | € 3,83 |
| Blello | € 762 | € 3,93 |
Ottieni una stima indicativa basata sui dati OMI e prenota una valutazione professionale gratuita con i nostri consulenti.
Fonte dati: Agenzia delle Entrate — Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI).
“Si avverte che nell'ambito dei processi estimativi, le quotazioni OMI non possono intendersi sostitutive della stima puntuale, in quanto forniscono indicazioni di valore di larga massima. Solo la stima effettuata da un tecnico professionista può rappresentare e descrivere in maniera esaustiva e con piena efficacia l'immobile e motivare il valore da attribuirgli.”
— Agenzia delle Entrate, Osservatorio del Mercato Immobiliare