Prezzi medi al mq per la compravendita e la locazione di immobili residenziali. Clicca su un comune per i dettagli.
| Brescia | € 1860 | € 7,42 |
| Desenzano del Garda | € 2769 | € 8,59 |
| Montichiari | € 1473 | € 4,24 |
| Lumezzane | € 1200 | € 4,23 |
| Palazzolo sull'Oglio | € 1391 | € 5,19 |
| Chiari | € 1309 | € 5 |
| Ghedi | € 1340 | € 4,51 |
| Rovato | € 1348 | € 4,72 |
| Gussago | € 1819 | € 5,34 |
| Lonato del Garda | € 1925 | € 5,64 |
| Darfo Boario Terme | € 1170 | € 3,78 |
| Concesio | € 1485 | € 5,04 |
| Leno | € 1229 | € 4,21 |
| Ospitaletto | € 1396 | € 4,41 |
| Sarezzo | € 1221 | € 3,89 |
| Travagliato | € 1362 | € 4,3 |
| Rezzato | € 1459 | € 4,63 |
| Manerbio | € 1328 | € 4,84 |
| Bagnolo Mella | € 1226 | € 4,24 |
| Carpenedolo | € 1154 | € 3,78 |
| Calcinato | € 1262 | € 4,06 |
| Orzinuovi | € 1368 | € 4,41 |
| Bedizzole | € 1341 | € 4,29 |
| Gardone Val Trompia | € 1125 | € 4,01 |
| Gavardo | € 1197 | € 4,12 |
| Mazzano | € 1350 | € 4,43 |
| Castenedolo | € 1454 | € 4,36 |
| Cazzago San Martino | € 1384 | € 4,51 |
| Nave | € 1475 | € 4,58 |
| Castel Mella | € 1810 | € 5,15 |
| Botticino | € 1621 | € 5,05 |
| Villa Carcina | € 1141 | € 3,89 |
| Salò | € 2875 | € 10,63 |
| Roncadelle | € 1642 | € 4,79 |
| Capriolo | € 1273 | € 4,12 |
| Iseo | € 2004 | € 6,32 |
| Borgosatollo | € 1419 | € 4,45 |
| Rodengo Saiano | € 1429 | € 4,76 |
| Calvisano | € 1023 | € 3,5 |
| Coccaglio | € 1388 | € 4,34 |
| Flero | € 1662 | € 4,98 |
| Erbusco | € 1529 | € 5,03 |
| Vobarno | € 1021 | € 3,54 |
| Verolanuova | € 1082 | € 3,51 |
| Pisogne | € 1292 | € 3,91 |
| Castegnato | € 1430 | € 4,52 |
| Toscolano-Maderno | € 2788 | € 7,54 |
| Cologne | € 1205 | € 4,06 |
| Bovezzo | € 1762 | € 5,68 |
| Sirmione | € 4025 | € 14,93 |
| Provaglio d'Iseo | € 1535 | € 4,98 |
| Pontevico | € 1033 | € 3,36 |
| Adro | € 1415 | € 4,58 |
| Passirano | € 1420 | € 4,41 |
| Castrezzato | € 1225 | € 3,9 |
| Corte Franca | € 1400 | € 4,56 |
| Pontoglio | € 1105 | € 3,73 |
| Prevalle | € 1203 | € 4,02 |
| Castelcovati | € 1136 | € 3,72 |
| Quinzano d'Oglio | € 1248 | € 3,89 |
| Torbole Casaglia | € 1228 | € 3,98 |
| Rudiano | € 1086 | € 3,53 |
| Villanuova sul Clisi | € 1159 | € 3,91 |
| Dello | € 1112 | € 3,4 |
| Borgo San Giacomo | € 1075 | € 3,49 |
| Trenzano | € 1075 | € 3,41 |
| Esine | € 1028 | € 3,52 |
| Gottolengo | € 1208 | € 4,08 |
| Poncarale | € 1350 | € 4,38 |
| Montirone | € 1217 | € 4,33 |
| Cellatica | € 1720 | € 5,1 |
| Breno | € 1025 | € 3,31 |
| Manerba del Garda | € 2369 | € 8,99 |
| Roccafranca | € 1112 | € 3,62 |
| Collebeato | € 1717 | € 5,24 |
| Gambara | € 1072 | € 3,65 |
| Piancogno | € 926 | € 2,94 |
| San Zeno Naviglio | € 1550 | € 4,71 |
| Capriano del Colle | € 1404 | € 4,37 |
| Nuvolera | € 1445 | € 4,38 |
| Edolo | € 1292 | € 4,27 |
| San Paolo | € 1112 | € 3,58 |
| Roè Volciano | € 1525 | € 5,23 |
| Paratico | € 1508 | € 4,58 |
| Vestone | € 1034 | € 3,78 |
| Monticelli Brusati | € 1550 | € 4,95 |
| Pian Camuno | € 1232 | € 4 |
| Marcheno | € 1020 | € 3,66 |
| Padenghe sul Garda | € 2552 | € 8,18 |
| Offlaga | € 1147 | € 3,84 |
| Isorella | € 1147 | € 4,08 |
| Nuvolento | € 1445 | € 4,38 |
| Bienno | € 951 | € 3,22 |
| Bagolino | € 1142 | € 3,98 |
| Pompiano | € 1056 | € 3,43 |
| Urago d'Oglio | € 1195 | € 3,8 |
| Verolavecchia | € 1080 | € 3,6 |
| Sabbio Chiese | € 1042 | € 3,68 |
| Lograto | € 1292 | € 3,97 |
| Comezzano-Cizzago | € 1178 | € 3,75 |
| Paderno Franciacorta | € 1458 | € 4,62 |
| Artogne | € 1212 | € 3,92 |
| Calvagese della Riviera | € 1334 | € 4 |
| Pozzolengo | € 1670 | € 5,06 |
| San Felice del Benaco | € 2471 | € 7,98 |
| Remedello | € 1118 | € 3,93 |
| Sale Marasino | € 1675 | € 5,18 |
| Mairano | € 1183 | € 3,75 |
| Malonno | € 944 | € 3,07 |
| Marone | € 1454 | € 4,42 |
| Puegnago del Garda | € 1706 | € 5,21 |
| Ome | € 1600 | € 5,02 |
| Serle | € 1045 | € 3,67 |
| Gargnano | € 2491 | € 7,13 |
| Azzano Mella | € 1350 | € 4,13 |
| Pralboino | € 1077 | € 3,72 |
| Pavone del Mella | € 1102 | € 3,8 |
| Cividate Camuno | € 908 | € 3,15 |
| Gardone Riviera | € 2985 | € 9,48 |
| Polaveno | € 1063 | € 3,8 |
| Borno | € 1304 | € 4,17 |
| Berlingo | € 1182 | € 3,87 |
| Muscoline | € 1242 | € 4,53 |
| Capo di Ponte | € 1003 | € 3,15 |
| Angolo Terme | € 904 | € 3,06 |
| Orzivecchi | € 1188 | € 3,78 |
| San Gervasio Bresciano | € 1045 | € 3,37 |
| Polpenazze del Garda | € 1759 | € 5,35 |
| Berzo Inferiore | € 918 | € 3,19 |
| Alfianello | € 960 | € 3,08 |
| Moniga del Garda | € 2538 | € 8,18 |
| Barbariga | € 994 | € 3,18 |
| Bovegno | € 917 | € 3,27 |
| Collio | € 1038 | € 3,63 |
| Bassano Bresciano | € 1300 | € 3,98 |
| Gianico | € 944 | € 3,1 |
| Fiesse | € 993 | € 3,38 |
| Tremosine sul Garda | € 1668 | € 4,84 |
| Paitone | € 1267 | € 4,28 |
| Odolo | € 985 | € 3,17 |
| Caino | € 1313 | € 4,67 |
| Malegno | € 963 | € 3,18 |
| Corteno Golgi | € 1048 | € 3,44 |
| Niardo | € 928 | € 2,94 |
| Ceto | € 937 | € 3,1 |
| Visano | € 1033 | € 3,58 |
| Idro | € 1205 | € 4,25 |
| Sulzano | € 1700 | € 5,18 |
| Casto | € 937 | € 3,25 |
| Agnosine | € 928 | € 3,02 |
| Monte Isola | € 1705 | € 5,22 |
| Milzano | € 963 | € 3,1 |
| Soiano del Lago | € 2052 | € 6,72 |
| Ponte di Legno | € 3100 | € 9,71 |
| Lodrino | € 973 | € 3,55 |
| Berzo Demo | € 902 | € 2,97 |
| Cigole | € 1050 | € 3,35 |
| Brandico | € 1112 | € 3,62 |
| Pezzaze | € 968 | € 3,32 |
| Seniga | € 1045 | € 3,48 |
| Acquafredda | € 1080 | € 3,2 |
| Preseglie | € 997 | € 3,27 |
| Sellero | € 963 | € 3,18 |
| Maclodio | € 1212 | € 3,87 |
| Vezza d'Oglio | € 1700 | € 5,02 |
| Bione | € 849 | € 2,74 |
| Ossimo | € 937 | € 3,1 |
| Villachiara | € 985 | € 3,15 |
| Corzano | € 1145 | € 3,72 |
| Vallio Terme | € 1082 | € 3,73 |
| Tavernole sul Mella | € 955 | € 3,32 |
| Tignale | € 1717 | € 4,93 |
| Sonico | € 975 | € 3,1 |
| Cedegolo | € 947 | € 3,15 |
| Barghe | € 935 | € 3,07 |
| Limone sul Garda | € 2893 | € 10,31 |
| Zone | € 1201 | € 3,79 |
| Temù | € 2582 | € 8,31 |
| Ono San Pietro | € 963 | € 3,18 |
| Saviore dell'Adamello | € 975 | € 3,1 |
| Provaglio Val Sabbia | € 829 | € 2,78 |
| Cevo | € 871 | € 2,98 |
| Mura | € 875 | € 3,03 |
| Vione | € 1619 | € 4,89 |
| Pertica Bassa | € 822 | € 2,79 |
| Brione | € 903 | € 3,13 |
| Marmentino | € 837 | € 2,82 |
| Cerveno | € 937 | € 3,1 |
| Braone | € 832 | € 2,7 |
| Paspardo | € 948 | € 3,18 |
| Lavenone | € 875 | € 2,98 |
| Longhena | € 1070 | € 3,32 |
| Pertica Alta | € 829 | € 2,74 |
| Losine | € 973 | € 3,27 |
| Treviso Bresciano | € 819 | € 2,79 |
| Monno | € 970 | € 3,4 |
| Cimbergo | € 943 | € 3,18 |
| Anfo | € 947 | € 3,02 |
| Lozio | € 936 | € 3,14 |
| Incudine | € 1013 | € 3,33 |
| Capovalle | € 887 | € 2,75 |
| Valvestino | — | — |
| Paisco Loveno | € 910 | € 3 |
| Irma | € 947 | € 3,33 |
| Magasa | — | — |
Ottieni una stima indicativa basata sui dati OMI e prenota una valutazione professionale gratuita con i nostri consulenti.
Fonte dati: Agenzia delle Entrate — Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI).
“Si avverte che nell'ambito dei processi estimativi, le quotazioni OMI non possono intendersi sostitutive della stima puntuale, in quanto forniscono indicazioni di valore di larga massima. Solo la stima effettuata da un tecnico professionista può rappresentare e descrivere in maniera esaustiva e con piena efficacia l'immobile e motivare il valore da attribuirgli.”
— Agenzia delle Entrate, Osservatorio del Mercato Immobiliare