€ 2185
Media vendita €/mq
3.5%
Yield lordo
10
Zone OMI
122
Quotazioni
22
Semestri storici
Andamento prezzi al mq a Brunico
Media €/mq
Range min/max
Mappa zone OMI di Brunico
Le 10 zone ufficiali. Passa il mouse per i prezzi medi, clicca per il dettaglio.
Quotazioni per zona
10 zone OMI a Brunico. Espandi una zona per vedere le quotazioni per tipologia e stato conservativo, oppure apri il dettaglio per analisi storica completa.
·
10 zone
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | NORMALE | € 2400 – 2800 | € 8.0 – 9.3 |
| Abitazioni civili | OTTIMO | € 2700 – 3600 | € 9.0 – 12.0 |
| Box | NORMALE | € 1350 – 1800 | € 4.5 – 6.0 |
| Laboratori | NORMALE | € 1800 – 3000 | € 6.0 – 10.0 |
| Laboratori | OTTIMO | € 2000 – 3600 | € 6.7 – 12.0 |
| Magazzini | NORMALE | € 850 – 1050 | € 2.2 – 2.6 |
| Magazzini | OTTIMO | € 950 – 1350 | € 2.4 – 3.5 |
| Negozi | OTTIMO | € 3600 – 6000 | € 10.5 – 17.5 |
| Negozi | NORMALE | € 3000 – 4500 | € 8.8 – 13.1 |
| Posti auto coperti | NORMALE | € 1100 – 1450 | € 3.6 – 4.8 |
| Posti auto scoperti | NORMALE | € 550 – 750 | € 1.8 – 2.5 |
| Uffici | OTTIMO | € 2500 – 3000 | € 9.0 – 10.4 |
| Uffici | NORMALE | € 2000 – 2500 | € 7.0 – 9.0 |
Apri il dettaglio per analisi storica e KPI completi
Dettaglio Zona B1Fonte dati: Agenzia delle Entrate — Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI).
“Si avverte che nell'ambito dei processi estimativi, le quotazioni OMI non possono intendersi sostitutive della stima puntuale, in quanto forniscono indicazioni di valore di larga massima. Solo la stima effettuata da un tecnico professionista può rappresentare e descrivere in maniera esaustiva e con piena efficacia l'immobile e motivare il valore da attribuirgli.”
— Agenzia delle Entrate, Osservatorio del Mercato Immobiliare