€ 1851
Media vendita €/mq
3.8%
Yield lordo
4
Zone OMI
33
Quotazioni
22
Semestri storici
Andamento prezzi al mq a Rio di Pusteria
Media €/mq
Range min/max
Mappa zone OMI di Rio di Pusteria
Le 4 zone ufficiali. Passa il mouse per i prezzi medi, clicca per il dettaglio.
Quotazioni per zona
4 zone OMI a Rio di Pusteria. Espandi una zona per vedere le quotazioni per tipologia e stato conservativo, oppure apri il dettaglio per analisi storica completa.
·
4 zone
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | NORMALE | € 2400 – 3000 | € 8.0 – 10.0 |
| Abitazioni civili | OTTIMO | € 3000 – 3500 | € 10.0 – 11.7 |
| Box | NORMALE | € 1250 – 1600 | € 4.7 – 6.0 |
| Capannoni tipici | NORMALE | € 500 – 600 | € 1.6 – 2.0 |
| Capannoni tipici | OTTIMO | € 600 – 900 | € 2.0 – 3.0 |
| Laboratori | NORMALE | € 1150 – 1400 | € 4.3 – 5.8 |
| Laboratori | OTTIMO | € 1200 – 1700 | € 4.5 – 6.4 |
| Magazzini | NORMALE | € 700 – 850 | € 1.8 – 2.1 |
| Magazzini | OTTIMO | € 850 – 1000 | € 2.1 – 2.5 |
| Negozi | NORMALE | € 2100 – 2500 | € 7.9 – 9.4 |
| Negozi | OTTIMO | € 2300 – 2800 | € 8.6 – 10.5 |
| Posti auto scoperti | NORMALE | € 600 – 900 | € 2.0 – 3.0 |
| Uffici | NORMALE | € 2000 – 2400 | € 5.9 – 8.0 |
| Uffici | OTTIMO | € 2100 – 3000 | € 6.1 – 8.8 |
| Ville e Villini | NORMALE | € 2400 – 3100 | € 8.0 – 11.6 |
| Ville e Villini | OTTIMO | € 3100 – 3600 | € 10.3 – 12.0 |
Apri il dettaglio per analisi storica e KPI completi
Dettaglio Zona B1Fonte dati: Agenzia delle Entrate — Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI).
“Si avverte che nell'ambito dei processi estimativi, le quotazioni OMI non possono intendersi sostitutive della stima puntuale, in quanto forniscono indicazioni di valore di larga massima. Solo la stima effettuata da un tecnico professionista può rappresentare e descrivere in maniera esaustiva e con piena efficacia l'immobile e motivare il valore da attribuirgli.”
— Agenzia delle Entrate, Osservatorio del Mercato Immobiliare