Andamento prezzi al mq a Fara Filiorum Petri
Volumi compravendite a Fara Filiorum Petri
Numero Transazioni Normalizzate (NTN) — Agenzia delle Entrate · anno 2024
Mappa zone OMI di Fara Filiorum Petri
Le 2 zone ufficiali. Passa il mouse per i prezzi medi, clicca per il dettaglio.
Quotazioni per zona
2 zone OMI a Fara Filiorum Petri. Espandi una zona per vedere le quotazioni per tipologia e stato conservativo, oppure apri il dettaglio per analisi storica completa.
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | NORMALE | € 590 – 880 | € 2.7 – 4.0 |
| Abitazioni di tipo economico | NORMALE | € 490 – 730 | € 2.3 – 3.4 |
| Autorimesse | NORMALE | € 350 – 520 | € 1.9 – 2.8 |
| Box | NORMALE | € 450 – 670 | € 2.2 – 3.3 |
| Laboratori | NORMALE | € 360 – 720 | € 1.9 – 3.8 |
| Magazzini | NORMALE | € 300 – 600 | € 1.6 – 3.2 |
| Negozi | NORMALE | € 600 – 1200 | € 3.5 – 7.0 |
| Posti auto coperti | NORMALE | € 300 – 450 | € 1.4 – 2.1 |
| Posti auto scoperti | NORMALE | € 150 – 225 | € 0.8 – 1.1 |
| Uffici | NORMALE | € 640 – 950 | € 2.7 – 4.0 |
| Ville e Villini | NORMALE | € 690 – 1000 | € 2.8 – 4.2 |
Fonte dati: Agenzia delle Entrate — Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI).
“Si avverte che nell'ambito dei processi estimativi, le quotazioni OMI non possono intendersi sostitutive della stima puntuale, in quanto forniscono indicazioni di valore di larga massima. Solo la stima effettuata da un tecnico professionista può rappresentare e descrivere in maniera esaustiva e con piena efficacia l'immobile e motivare il valore da attribuirgli.”
— Agenzia delle Entrate, Osservatorio del Mercato Immobiliare