74
Comuni
73
Con dati OMI
€ 855
Media vendita €/mq
Sardegna
Regione
Quotazioni per comune
Prezzi medi al mq per la compravendita e la locazione di immobili residenziali. Clicca su un comune per i dettagli.
| Nuoro | € 1262 | € 4,99 |
| Siniscola | € 1779 | € 4,48 |
| Tortolì | € 1828 | € 5,04 |
| Macomer | € 961 | € 2,78 |
| Dorgali | € 1473 | € 3,58 |
| Oliena | € 832 | € 2,28 |
| Orosei | € 1740 | € 5,06 |
| Lanusei | € 849 | € 2,29 |
| Orgosolo | € 746 | € 2,21 |
| Fonni | € 738 | € 2,23 |
| Bari Sardo | € 1503 | € 4,71 |
| Tertenia | € 1219 | € 3,39 |
| Baunei | € 1689 | € 4,38 |
| Villagrande Strisaili | € 681 | € 1,84 |
| Jerzu | € 812 | € 2,15 |
| Bitti | € 660 | € 2,25 |
| Orani | € 748 | € 1,92 |
| Torpè | € 969 | € 2,18 |
| Bolotana | € 652 | € 2,05 |
| Gavoi | € 772 | € 2,08 |
| Posada | € 1537 | € 4,16 |
| Orune | € 720 | € 1,87 |
| Mamoiada | € 807 | € 2,35 |
| Arzana | € 732 | € 2,27 |
| Galtellì | € 797 | € 2,2 |
| Desulo | € 722 | € 2,13 |
| Ottana | € 793 | € 2,12 |
| Irgoli | € 730 | € 1,87 |
| Ilbono | € 712 | € 2,89 |
| Silanus | € 713 | € 2 |
| Borore | € 667 | € 2,18 |
| Orotelli | € 730 | € 1,88 |
| Lotzorai | € 1694 | € 4,58 |
| Tonara | € 783 | € 1,9 |
| Perdasdefogu | € 702 | € 1,83 |
| Meana Sardo | € 718 | € 2,07 |
| Lodè | € 661 | € 1,81 |
| Sindia | € 682 | € 2 |
| Cardedu | € 1149 | € 4,04 |
| Sarule | € 715 | € 1,82 |
| Sorgono | € 813 | € 2,12 |
| Ovodda | € 698 | € 1,82 |
| Ulassai | € 723 | € 1,72 |
| Gairo | € 585 | € 1,59 |
| Lula | € 683 | € 1,85 |
| Bortigali | € 740 | € 2,1 |
| Ollolai | € 688 | € 2,02 |
| Aritzo | € 728 | € 2,3 |
| Urzulei | € 703 | € 1,88 |
| Loceri | € 652 | € 2,1 |
| Ortueri | € 690 | € 2,02 |
| Atzara | € 687 | € 2,25 |
| Girasole | € 1328 | € 3,55 |
| Triei | € 703 | € 1,88 |
| Talana | € 745 | € 1,92 |
| Oniferi | € 712 | € 1,87 |
| Olzai | € 677 | € 1,8 |
| Gadoni | € 660 | € 1,55 |
| Austis | € 747 | € 1,72 |
| Osini | € 685 | € 1,83 |
| Onifai | € 693 | € 1,73 |
| Teti | € 745 | € 1,8 |
| Dualchi | € 677 | € 1,9 |
| Belvì | € 828 | € 2,05 |
| Ussassai | € 743 | € 1,62 |
| Lei | € 685 | € 1,57 |
| Birori | € 660 | € 1,77 |
| Elini | — | — |
| Tiana | € 722 | € 1,6 |
| Loculi | € 683 | € 1,68 |
| Onanì | € 652 | € 1,88 |
| Lodine | € 677 | € 1,77 |
| Noragugume | € 668 | € 1,73 |
| Osidda | € 648 | € 1,83 |
74 comuni
Fonte dati: Agenzia delle Entrate — Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI).
“Si avverte che nell'ambito dei processi estimativi, le quotazioni OMI non possono intendersi sostitutive della stima puntuale, in quanto forniscono indicazioni di valore di larga massima. Solo la stima effettuata da un tecnico professionista può rappresentare e descrivere in maniera esaustiva e con piena efficacia l'immobile e motivare il valore da attribuirgli.”
— Agenzia delle Entrate, Osservatorio del Mercato Immobiliare