Prezzi medi al mq per la compravendita e la locazione di immobili residenziali. Clicca su un comune per i dettagli.
| Oristano | € 1283 | € 5,75 |
| Terralba | € 851 | € 3,35 |
| Cabras | € 1258 | € 4,24 |
| Bosa | € 1503 | € 4,23 |
| Marrubiu | € 688 | € 2,18 |
| Santa Giusta | € 889 | € 3,72 |
| Ghilarza | € 560 | € 2,18 |
| Mogoro | € 445 | € 1,8 |
| Arborea | € 740 | € 2,85 |
| Samugheo | € 445 | € 1,53 |
| Uras | € 380 | € 1,48 |
| Abbasanta | € 448 | € 1,53 |
| San Nicolò d'Arcidano | € 368 | € 1,58 |
| Cuglieri | € 811 | € 3,51 |
| San Vero Milis | € 1024 | € 3,81 |
| Solarussa | € 468 | € 2,1 |
| Santu Lussurgiu | € 420 | € 1,45 |
| Paulilatino | € 420 | € 1,73 |
| Simaxis | € 420 | € 1,45 |
| Sedilo | € 412 | € 1,45 |
| Riola Sardo | € 475 | € 1,73 |
| Laconi | € 817 | € 2,52 |
| Seneghe | € 412 | € 1,53 |
| Narbolia | € 986 | € 3,68 |
| Nurachi | € 460 | € 1,53 |
| Villaurbana | € 412 | € 1,53 |
| Bonarcado | € 358 | € 1,3 |
| Milis | € 415 | € 1,53 |
| Scano di Montiferro | € 375 | € 1,48 |
| Ales | € 363 | € 1,35 |
| Palmas Arborea | € 420 | € 1,65 |
| Busachi | € 385 | € 1,48 |
| Baratili San Pietro | € 460 | € 1,65 |
| Ollastra | € 330 | € 1,28 |
| Tresnuraghes | € 1054 | € 3,88 |
| Norbello | € 418 | € 1,58 |
| Zerfaliu | € 338 | € 1,33 |
| Zeddiani | € 368 | € 1,58 |
| Suni | € 743 | € 1,95 |
| Masullas | € 348 | € 1,28 |
| Tramatza | € 405 | € 1,65 |
| Siamaggiore | € 470 | € 1,85 |
| Ardauli | € 330 | € 1,33 |
| Gonnostramatza | € 348 | € 1,33 |
| Fordongianus | € 395 | € 1,53 |
| Usellus | € 323 | € 1,12 |
| Siamanna | € 385 | € 1,7 |
| Gonnosnò | € 352 | € 1,43 |
| Morgongiori | € 335 | € 1,28 |
| Ruinas | € 335 | € 1,28 |
| Baressa | € 348 | € 1,38 |
| Neoneli | € 330 | € 1,38 |
| Bauladu | € 395 | € 1,53 |
| Magomadas | € 1095 | € 3,03 |
| Ulà Tirso | € 330 | € 1,2 |
| Montresta | € 725 | € 1,75 |
| Sini | € 318 | € 1,33 |
| Nughedu Santa Vittoria | € 330 | € 1,2 |
| Gonnoscodina | € 335 | € 1,28 |
| Senis | € 330 | € 1,2 |
| Aidomaggiore | € 335 | € 1,28 |
| Mogorella | € 330 | € 1,2 |
| Flussio | € 678 | € 1,77 |
| Assolo | € 330 | € 1,2 |
| Sorradile | € 330 | € 1,2 |
| Villa Sant'Antonio | € 318 | € 1,2 |
| Allai | € 335 | € 1,25 |
| Siapiccia | € 330 | € 1,2 |
| Simala | € 318 | € 1,2 |
| Asuni | € 335 | € 1,25 |
| Nureci | € 318 | € 1,2 |
| Villa Verde | € 318 | € 1,2 |
| Villanova Truschedu | € 330 | € 1,2 |
| Curcuris | € 318 | € 1,2 |
| Pau | € 318 | € 1,2 |
| Pompu | € 318 | € 1,2 |
| Albagiara | € 330 | € 1,2 |
| Tinnura | € 673 | € 1,73 |
| Siris | € 330 | € 1,2 |
| Sagama | € 677 | € 1,73 |
| Tadasuni | € 318 | € 1,2 |
| Sennariolo | € 395 | € 1,4 |
| Boroneddu | € 318 | € 1,2 |
| Modolo | € 737 | € 1,88 |
| Bidonì | € 330 | € 1,2 |
| Soddì | € 318 | € 1,2 |
| Baradili | € 330 | € 1,28 |
Ottieni una stima indicativa basata sui dati OMI e prenota una valutazione professionale gratuita con i nostri consulenti.
Fonte dati: Agenzia delle Entrate — Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI).
“Si avverte che nell'ambito dei processi estimativi, le quotazioni OMI non possono intendersi sostitutive della stima puntuale, in quanto forniscono indicazioni di valore di larga massima. Solo la stima effettuata da un tecnico professionista può rappresentare e descrivere in maniera esaustiva e con piena efficacia l'immobile e motivare il valore da attribuirgli.”
— Agenzia delle Entrate, Osservatorio del Mercato Immobiliare