Prezzi medi al mq per la compravendita e la locazione di immobili residenziali. Clicca su un comune per i dettagli.
| Palermo | € 1238 | € 4,21 |
| Bagheria | € 861 | € 2,62 |
| Monreale | € 759 | € 2,27 |
| Carini | € 868 | € 2,38 |
| Partinico | € 613 | € 2,08 |
| Misilmeri | € 745 | € 2,3 |
| Termini Imerese | € 782 | € 2,47 |
| Villabate | € 774 | € 2,4 |
| Cefalù | € 1965 | € 5,09 |
| Cinisi | € 703 | € 2,18 |
| Terrasini | € 902 | € 2,54 |
| Ficarazzi | € 841 | € 2,52 |
| Corleone | € 511 | € 1,67 |
| Belmonte Mezzagno | € 431 | € 1,25 |
| Capaci | € 987 | € 2,78 |
| Casteldaccia | € 889 | € 2,82 |
| Santa Flavia | € 1159 | € 3,66 |
| Trabia | € 943 | € 2,99 |
| Altofonte | € 640 | € 1,9 |
| Castelbuono | € 566 | € 1,67 |
| San Giuseppe Jato | € 441 | € 1,39 |
| Caccamo | € 424 | € 1,64 |
| Altavilla Milicia | € 877 | € 2,51 |
| Isola delle Femmine | € 1019 | € 3,12 |
| Gangi | € 441 | € 1,64 |
| Borgetto | € 411 | € 1,6 |
| Lercara Friddi | € 456 | € 1,6 |
| Campofelice di Roccella | € 1040 | € 2,96 |
| Marineo | € 421 | € 1,31 |
| Montelepre | € 439 | € 1,62 |
| Balestrate | € 727 | € 2,02 |
| Piana degli Albanesi | € 472 | € 1,75 |
| San Cipirello | € 443 | € 1,36 |
| Cerda | € 404 | € 1,56 |
| Prizzi | € 420 | € 1,48 |
| Bisacquino | € 398 | € 1,23 |
| Caltavuturo | € 418 | € 1,6 |
| Torretta | € 456 | € 1,65 |
| Collesano | € 427 | € 1,62 |
| Bolognetta | € 429 | € 1,51 |
| Ciminna | € 377 | € 1,16 |
| Alia | € 369 | € 1,28 |
| Valledolmo | € 463 | € 1,42 |
| Polizzi Generosa | € 462 | € 1,42 |
| Montemaggiore Belsito | € 401 | € 1,65 |
| Castellana Sicula | € 439 | € 1,62 |
| Lascari | € 1034 | € 2,58 |
| Camporeale | € 437 | € 1,68 |
| Petralia Soprana | € 459 | € 1,73 |
| Villafrati | € 408 | € 1,28 |
| Trappeto | € 689 | € 2,29 |
| Castronovo di Sicilia | € 378 | € 1,31 |
| Mezzojuso | € 366 | € 1,2 |
| Pollina | € 788 | € 2,36 |
| Petralia Sottana | € 494 | € 1,91 |
| Chiusa Sclafani | € 385 | € 1,41 |
| Vicari | € 402 | € 1,26 |
| Sciara | € 339 | € 1,16 |
| Roccapalumba | € 412 | € 1,66 |
| Giardinello | € 406 | € 1,26 |
| Palazzo Adriano | € 399 | € 1,36 |
| Alimena | € 400 | € 1,29 |
| Ventimiglia di Sicilia | € 363 | € 1,19 |
| Giuliana | € 358 | € 1,1 |
| Baucina | € 341 | € 1,08 |
| Geraci Siculo | € 372 | € 1,37 |
| Contessa Entellina | € 382 | € 1,36 |
| San Mauro Castelverde | € 362 | € 1,13 |
| Isnello | € 408 | € 1,28 |
| Roccamena | € 404 | € 1,39 |
| Bompietro | € 347 | € 1,23 |
| Campofiorito | € 356 | € 1,13 |
| Aliminusa | € 318 | € 1,1 |
| Ustica | € 1189 | € 3,13 |
| Godrano | € 358 | € 1,1 |
| Blufi | € 369 | € 1,18 |
| Gratteri | € 380 | € 1,35 |
| Cefalà Diana | € 356 | € 1,13 |
| Santa Cristina Gela | € 400 | € 1,26 |
| Scillato | € 384 | € 1,31 |
| Campofelice di Fitalia | € 343 | € 1,08 |
| Sclafani Bagni | € 339 | € 1,06 |
Ottieni una stima indicativa basata sui dati OMI e prenota una valutazione professionale gratuita con i nostri consulenti.
Fonte dati: Agenzia delle Entrate — Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI).
“Si avverte che nell'ambito dei processi estimativi, le quotazioni OMI non possono intendersi sostitutive della stima puntuale, in quanto forniscono indicazioni di valore di larga massima. Solo la stima effettuata da un tecnico professionista può rappresentare e descrivere in maniera esaustiva e con piena efficacia l'immobile e motivare il valore da attribuirgli.”
— Agenzia delle Entrate, Osservatorio del Mercato Immobiliare