Quotazioni per comune
Prezzi medi al mq per la compravendita e la locazione di immobili residenziali. Clicca su un comune per i dettagli.
| Padova | € 1.601 | € 6,15 |
| Albignasego | € 1.238 | € 3,91 |
| Selvazzano Dentro | € 1.165 | € 3,79 |
| Vigonza | € 1.248 | € 4,29 |
| Cittadella | € 1.229 | € 4,73 |
| Abano Terme | € 1.352 | € 5,67 |
| Piove di Sacco | € 1.273 | € 3,49 |
| Monselice | € 1.140 | € 3,99 |
| Este | € 1.162 | € 3,58 |
| Cadoneghe | € 1.224 | € 4,89 |
| Rubano | € 1.193 | € 3,89 |
| Campodarsego | € 1.132 | € 4,22 |
| Ponte San Nicolò | € 1.295 | € 4,11 |
| San Martino di Lupari | € 1.083 | € 3,99 |
| Vigodarzere | € 1.183 | € 3,94 |
| Trebaseleghe | € 1.087 | € 4,6 |
| Camposampiero | € 1.123 | € 4,39 |
| Piazzola sul Brenta | € 1.244 | € 4,11 |
| Montegrotto Terme | € 1.179 | € 4,42 |
| Mestrino | € 1.156 | € 3,41 |
| Noventa Padovana | € 1.356 | € 4,36 |
| Conselve | € 1.077 | € 3,68 |
| Saonara | € 1.189 | € 4,4 |
| San Giorgio delle Pertiche | € 1.182 | € 4,64 |
| Villafranca Padovana | € 1.162 | € 3,78 |
| Montagnana | € 1.146 | € 4,2 |
| Piombino Dese | € 1.064 | € 4,15 |
| Maserà di Padova | € 1.062 | € 3,55 |
| Due Carrare | € 1.014 | € 4,11 |
| Teolo | € 1.210 | € 4,36 |
| Legnaro | € 1.244 | € 3,98 |
| Borgoricco | € 1.167 | € 4,55 |
| Tombolo | € 1.126 | € 4,33 |
| Fontaniva | € 1.242 | € 4,73 |
| Limena | € 1.207 | € 4,12 |
| Carmignano di Brenta | € 1.088 | € 4,48 |
| Loreggia | € 1.061 | € 4,24 |
| Sant'Angelo di Piove di Sacco | € 1.004 | € 3,85 |
| Solesino | € 959 | € 4,18 |
| Curtarolo | € 1.115 | € 4,18 |
| Santa Giustina in Colle | € 1.188 | € 4,57 |
| Galliera Veneta | € 1.113 | € 4,08 |
| Borgo Veneto | € 1.008 | € 3,63 |
| Brugine | € 1.088 | € 3,6 |
| Codevigo | € 1.053 | € 3,45 |
| San Giorgio in Bosco | € 1.135 | € 4,33 |
| Torreglia | € 1.269 | € 4,35 |
| Villanova di Camposampiero | € 1.242 | € 4,33 |
| Ospedaletto Euganeo | € 932 | € 4 |
| Massanzago | € 1.054 | € 3,83 |
| Campo San Martino | € 1.142 | € 4,55 |
| Cervarese Santa Croce | € 1.138 | € 4,38 |
| Villa del Conte | € 1.145 | € 4,3 |
| Correzzola | € 981 | € 3,43 |
| Casalserugo | € 1.030 | € 3,95 |
| Saccolongo | € 994 | € 3,68 |
| Casale di Scodosia | € 1.040 | € 3,85 |
| Rovolon | € 1.145 | € 3,98 |
| Arzergrande | € 912 | € 3,43 |
| Grantorto | € 1.077 | € 3,65 |
| Cartura | € 1.078 | € 3,83 |
| Anguillara Veneta | € 880 | € 3,3 |
| San Pietro in Gu | € 1.120 | € 4,55 |
| Veggiano | € 980 | € 3,86 |
| Tribano | € 995 | € 4 |
| Galzignano Terme | € 1.170 | € 4,13 |
| Stanghella | € 948 | € 4 |
| Gazzo | € 1.027 | € 3,65 |
| Battaglia Terme | € 945 | € 3,75 |
| Pernumia | € 1.062 | € 3,6 |
| Pontelongo | € 912 | € 3,4 |
| Pozzonovo | € 908 | € 3,4 |
| Bagnoli di Sopra | € 1.004 | € 3,83 |
| Vo' | € 1.219 | € 4,02 |
| Agna | € 940 | € 3,53 |
| Bovolenta | € 1.065 | € 3,8 |
| Lozzo Atestino | € 1.028 | € 3,5 |
| Baone | € 1.125 | € 3,93 |
| Polverara | € 990 | € 3,35 |
| San Pietro Viminario | € 908 | € 3,4 |
| Merlara | € 790 | € 2,85 |
| Campodoro | € 1.085 | € 3,98 |
| Terrassa Padovana | € 838 | € 3,33 |
| Boara Pisani | € 965 | € 4,18 |
| Candiana | € 893 | € 3,4 |
| Ponso | € 802 | € 3,2 |
| Sant'Elena | € 855 | € 3,13 |
| Villa Estense | € 918 | € 3,85 |
| Arre | € 910 | € 3,4 |
| Urbana | € 948 | € 4,15 |
| Sant'Urbano | € 880 | € 3,4 |
| Cinto Euganeo | € 1.076 | € 3,47 |
| Granze | € 815 | € 3,05 |
| Megliadino San Vitale | € 975 | € 3,83 |
| Arquà Petrarca | € 1.417 | € 5,2 |
| Masi | € 802 | € 3,15 |
| Vescovana | € 948 | € 3,94 |
| Castelbaldo | € 782 | € 2,87 |
| Carceri | € 972 | € 3,23 |
| Piacenza d'Adige | € 880 | € 3,25 |
| Vighizzolo d'Este | € 918 | € 3,98 |
| Barbona | € 777 | € 2,88 |
Fonte dati: Agenzia delle Entrate — Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI).
“Si avverte che nell'ambito dei processi estimativi, le quotazioni OMI non possono intendersi sostitutive della stima puntuale, in quanto forniscono indicazioni di valore di larga massima. Solo la stima effettuata da un tecnico professionista può rappresentare e descrivere in maniera esaustiva e con piena efficacia l'immobile e motivare il valore da attribuirgli.”
— Agenzia delle Entrate, Osservatorio del Mercato Immobiliare
