Prezzi medi al mq per la compravendita e la locazione di immobili residenziali. Clicca su un comune per i dettagli.
| Siena | € 2182 |
| Poggibonsi | € 1213 |
| Colle di Val d'Elsa | € 1224 |
| Montepulciano | € 973 |
| Sinalunga | € 967 |
| Sovicille | € 1686 |
| Monteriggioni | € 1583 |
| Chiusi | € 645 |
| Castelnuovo Berardenga | € 1592 |
| Monteroni d'Arbia | € 1193 |
| San Gimignano | € 2193 |
| Torrita di Siena | € 924 |
| Asciano | € 1256 |
| Chianciano Terme | € 722 |
| Abbadia San Salvatore | € 933 |
| Montalcino | € 1300 |
| Rapolano Terme | € 1334 |
| Sarteano | € 1170 |
| Piancastagnaio | € 1049 |
| Casole d'Elsa | € 1577 |
| Buonconvento | € 1189 |
| Castellina in Chianti | € 1650 |
| Cetona | € 1147 |
| Gaiole in Chianti | € 1625 |
| San Quirico d'Orcia | € 1296 |
| Castiglione d'Orcia | € 881 |
| Murlo | € 1532 |
| Pienza | € 1428 |
| Chiusdino | € 762 |
| Radda in Chianti | € 1821 |
| San Casciano dei Bagni | € 1041 |
| Monticiano | € 932 |
| Trequanda | € 1072 |
| Radicofani | € 1062 |
| Radicondoli | € 966 |
Ottieni una stima indicativa basata sui dati OMI e prenota una valutazione professionale gratuita con i nostri consulenti.
Fonte dati: Agenzia delle Entrate — Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI).
“Si avverte che nell'ambito dei processi estimativi, le quotazioni OMI non possono intendersi sostitutive della stima puntuale, in quanto forniscono indicazioni di valore di larga massima. Solo la stima effettuata da un tecnico professionista può rappresentare e descrivere in maniera esaustiva e con piena efficacia l'immobile e motivare il valore da attribuirgli.”
— Agenzia delle Entrate, Osservatorio del Mercato Immobiliare