Prezzi medi al mq per la compravendita e la locazione di immobili residenziali. Clicca su un comune per i dettagli.
| La Spezia | € 1772 |
| Sarzana | € 1558 |
| Arcola | € 1416 |
| Lerici | € 3706 |
| Santo Stefano di Magra | € 1252 |
| Luni | € 1355 |
| Castelnuovo Magra | € 1331 |
| Bolano | € 1067 |
| Vezzano Ligure | € 1268 |
| Follo | € 1105 |
| Levanto | € 3002 |
| Ameglia | € 2063 |
| Portovenere | € 3327 |
| Riccò del Golfo di Spezia | € 1062 |
| Beverino | € 971 |
| Varese Ligure | € 989 |
| Riomaggiore | € 3558 |
| Monterosso al Mare | € 3394 |
| Sesta Godano | € 908 |
| Deiva Marina | € 2293 |
| Brugnato | € 1046 |
| Calice al Cornoviglio | € 871 |
| Borghetto di Vara | € 879 |
| Bonassola | € 3675 |
| Vernazza | € 3683 |
| Rocchetta di Vara | € 829 |
| Framura | € 2695 |
| Maissana | € 779 |
| Pignone | € 1079 |
| Carro | € 933 |
| Zignago | € 780 |
| Carrodano | € 883 |
Ottieni una stima indicativa basata sui dati OMI e prenota una valutazione professionale gratuita con i nostri consulenti.
Fonte dati: Agenzia delle Entrate — Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI).
“Si avverte che nell'ambito dei processi estimativi, le quotazioni OMI non possono intendersi sostitutive della stima puntuale, in quanto forniscono indicazioni di valore di larga massima. Solo la stima effettuata da un tecnico professionista può rappresentare e descrivere in maniera esaustiva e con piena efficacia l'immobile e motivare il valore da attribuirgli.”
— Agenzia delle Entrate, Osservatorio del Mercato Immobiliare